D3 MMB - PENS | Jalan Raya ITS - Kampus PENS, Sukolilo, Surabaya 60111
Kurikulum
Pembelajaran di Prodi D3 Teknologi Multimedia dan Broadcasting ditempuh dalam waktu 6 (enam) semester. Mulai tahun 2022, Prodi D3 Teknologi Multimedia dan Broadcasting telah menggunakan kurikulum MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) guna meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skills maupun hard skills, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Kurikulum yang ada telah selaras dengan CPL Prodi D3 Teknologi Multimedia dan Broadcasting, sehingga diharapan dapat menghasilkan lulusan yang memiliki etos kerja dan kualifikasi yang tinggi sesuai bidang keahliannya.
Berikut adalah sajian mata kuliah di Prodi D3 Teknologi Multimedia dan Broadcasting mulai dari semester 1-6, serta mata kuliah kerja praktik yang dapat diambil oleh mahasiswa.
Semester 1 | ||||||
No.
|
Kode MK
|
Nama MK
|
Kredit | Jam | ||
Teori | Praktik | Teori | Praktik | |||
1 | WN030002 | Pancasila | 2 | 2 | ||
2 | WN030003 | Kewarganegaraan | 2 | 2 | ||
3 | WI030001 | Matematika – 1 | 2 | 2 | ||
4 | TB031101 | Elektronika dan Instrumentasi | 2 | 2 | ||
5 | TB031102 | Workshop Literasi Multimedia | 1 | 1 | 1 | 3 |
6 | TB031103 | Fotografi | 2 | 2 | ||
7 | TB031104 | Workshop Menggambar | 1 | 1 | 1 | 3 |
8 | TB031105 | Storytelling dan Storyboarding | 1 | 1 | 1 | 3 |
9 | TB031106 | Praktikum Elektronika dan Instrumentasi | 1 | 3 | ||
10 | TB031107 | Praktikum Fotografi | 1 | 3 | ||
11 | TB031108 | Komunikasi Massa | 2 | 2 | ||
15 | 5 | 15 | 15 | |||
Total | 20 | 30 |
Semester 2 | ||||||
No.
|
Kode MK
|
Nama MK
|
Kredit | Jam | ||
Teori | Praktik | Teori | Praktik | |||
1 | WN030001 | Agama | 2 | 2 | ||
2 | WI030002 | Matematika – 2 | 2 | 2 | ||
3 | TB032101 | Elektronika Digital | 2 | 2 | ||
4 | TB032102 | Kamera Studio dan Lighting | 2 | 2 | ||
5 | TB032103 | AV Production | 2 | 2 | ||
6 | TB032104 | Digital Publishing | 2 | 2 | ||
7 | TB032105 | Praktikum Elektronika Digital | 1 | 3 | ||
8 | TB032106 | Praktikum Kamera Studio dan Lighting | 1 | 3 | ||
9 | TB032107 | Praktikum AV Production | 1 | 3 | ||
10 | TB032108 | Praktikum Digital Publishing | 1 | 3 | ||
11 | TB032109 | Sistem Komunikasi | 2 | 2 | ||
12 | TB032110 | Praktikum Sistem Komunikasi | 1 | 3 | ||
13 | KM000001 | MK Pilihan : Kreatifitas Mahasiswa 1* | 1 | 3 | ||
14 | 6 | 14 | 18 | |||
Total | 20 | 32 | ||||
* MK Pilihan Kreatifitas Mahasiswa bisa diganti MK Pilihan yang lain dan diambil pada semester di atasnya. |
Semester 3 | ||||||
No.
|
Kode MK
|
Nama MK | Kredit | Jam | ||
Teori | Praktik | Teori | Praktik | |||
1 | TB033101 | Sistem Pemancar | 2 | 2 | ||
2 | TB033102 | Jaringan Komputer | 2 | 2 | ||
3 | TB033103 | Animasi 2D | 2 | 2 | ||
4 | TB033104 | Studio Radio | 1 | 1 | 1 | 3 |
5 | TB033105 | Jurnalistik | 2 | 2 | ||
6 | TB033106 | Praktikum Jurnalistik | 1 | 2 | ||
7 | TB033107 | Praktikum Sistem Pemancar | 1 | 3 | ||
8 | TB033108 | Praktikum Jaringan Komputer | 1 | 3 | ||
9 | TB033109 | Praktikum Animasi 2D | 1 | 3 | ||
10 | TB033110 | Studio TV 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
11 | TB033111 | Pemrograman Visual | 2 | 2 | ||
12 | TB033112 | Praktikum Pemrograman Visual | 1 | 3 | ||
13 | KM000002 | MK Pilihan : Kreatifitas Mahasiswa 2* | 1 | 3 | ||
12 | 8 | 12 | 23 | |||
Total | 20 | 35 | ||||
* MK Pilihan Kreatifitas Mahasiswa bisa diganti MK Pilihan yang lain dan diambil pada semester di atasnya. |
Semester 4 | ||||||
No.
|
Kode MK
|
Nama MK
|
Kredit | Jam | ||
Teori | Praktik | Teori | Praktik | |||
1 | WN030004 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | ||
2 | WI040003 | Bahasa Inggris Teknik | 2 | 2 | ||
3 | TB034102 | Antena dan Propagasi | 2 | 2 | ||
4 | TB034103 | Desain Web | 2 | 2 | ||
5 | TB034104 | Jaringan Multimedia | 2 | 2 | ||
6 | TB034105 | Animasi 3D | 2 | 2 | ||
7 | TB034106 | Praktikum Desain Web | 1 | 3 | ||
8 | TB034107 | Praktikum Antena dan Propagasi | 1 | 3 | ||
9 | TB034108 | Praktikum Jaringan Multimedia | 1 | 3 | ||
10 | TB034109 | Praktikum Animasi 3D | 1 | 3 | ||
11 | TB034110 | Studio TV 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
12 | TB034301 | Proposal Proyek Akhir | 1 | 3 | ||
13 | KM000003 | MK Pilihan : Kreatifitas Mahasiswa 3* | 1 | 3 | ||
13 | 7 | 13 | 21 | |||
Total | 20 | 34 | ||||
* MK Pilihan Kreatifitas Mahasiswa bisa diganti MK Pilihan yang lain dan diambil pada semester di atasnya. |
Semester 5 | ||||||
No.
|
Kode MK
|
Nama MK
|
Kredit | Jam | ||
Teori | Praktik | Teori | Praktik | |||
MK MBKM / MK Kerja Praktik / MK Pilihan ** | 20 | 40 | ||||
Total | 20 | 40 | ||||
** MK Kerja Praktik wajib diambil di semester 6/7 selama minimal 3 bulan. Sisa sks bisa digunakan untuk mengambil MK pilihan / MK MBKM
|
||||||
Semester 6 | ||||||
No.
|
Kode MK
|
Nama MK
|
Kredit | Jam | ||
Teori | Praktek | Teori | Praktek | |||
1 | WI030004 | Bahasa Inggris Profesional | 2 | 2 | ||
2 | TB036101 | Statistik | 2 | 2 | ||
3 | TB036301 | Proyek Akhir | 4 | 12 | ||
4 | 4 | 4 | 12 | |||
Total | 8 | 16 | ||||
*** Penempatan semester MK Matematika Prodi bisa disesuaikan dengan kebutuhan prodi |
MK Kerja Praktik | ||||||
No.
|
Kode MK
|
Nama MK
|
Kredit | Jam | ||
Teori | Praktik | Teori | Praktik | |||
1 | TB030201 | Kerja Praktik 3 bulan | 10 | 20 | ||
2 | TB030202 | Kerja Praktik 6 bulan | 20 | 40 |
Prodi D3 Teknologi Multimedia dan Broadcasting
Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
Jalan Raya ITS - Kampus PENS, Sukolilo, Surabaya 60111
mmb@pens.ac.id
MMB PENS
mmbpens
TAUTAN EKSTERNAL
© 2024 MMB - PENS