Prestasi
PROGRAM STUDI DIPLOMA 3 TEKNOLOGI MULTIMEDIA BROADCASTING
No. | Nama Prestasi/Penghargaan/Kegiatan dan Waktu Penyelenggaraan | Tingkat (Lokal1,Wilayah2,Nasional3,atau Internasional4) | Prestasi yang Dicapai |
(1) | (2) | (3) | (4) |
1 | Lomba Video 1 Menit Bersama BPK RI Irawan Budiadi Luhur Oktober 2014 | Nasional3 | Juara 2 |
2 | Compfest 7 Animation Academy 3 Irawan Budiadi Luhur Juni 2015 | Nasional3 | Best Animator |
3 | Mister Teen Jawa Timur Irawan Budiadi Luhur Maret 2015 | Wilayah2 | Finalis 12 Besar |
4 | Animation Festival Jawa Timur (Game Android) Much Misbachul Choiri Agustus 2015 | Wilayah2 | Juara 1 |
5 | Indosat Wireless Innovation Confest (IWIC) M Aditya Wildan Desember 2015 | Nasional3 | Juara 3 |
6 | Technology Projects Google Hackfair Indonesia M Aditya Wildan 5-6 Desember 2015 | Nasional3 | Top 40 |
7 | Kejuaraan Setu Taekwondo Competition 3 Risca Zuliana Februari 2015 | Wilayah2 | Juara 2 |
8 | Kejuaraan Taekwondo Kabupaten Sidoarjo Risca Zuliana Oktober 2015 | Wilayah2 | Juara 1 |
9 | Kejuaraan Provinsi Taekwondo Jawa Timur Risca Zuliana 25-26 April 2015 | Wilayah2 | Juara 3 |
10 | PKM Karsa Cipta Zarkasyi Kuncoro Aji Maret 2015 | Nasional3 | Penerima Dana Penelitian |
11 | PKM Karsa Cipta Ravita Dwi Indani Maret 2015 | Nasional3 | Penerima Dana Penelitian |
12 | PKM Penerapan Teknologi Yahya Adi Setyawan Maret 2015 | Nasional3 | Penerima Dana Penelitian |
13 | PKM Kewirausahaan Chamida Alfa Syauqi Maret 2015 | Nasional3 | Penerima Dana Penelitian |
14 | PKM Karsa Cipta Richard Julius Tri Wardhana Maret 2015 | Nasional3 | Penerima Dana Penelitian |
15 | PKM Kewirausahaan Chamida Alfa Syauqi Maret 2015 | Nasional3 | Penerima Dana Penelitian |
16 | PKM Karsa Cipta Muhammad Hendrick Kurnia Maret 2015 | Nasional3 | Penerima Dana Penelitian |
17 | PKM Karsa Cipta Faisal Abda’u Maret 2015 | Nasional3 | Penerima Dana Penelitian |
18 | PKM Karsa Cipta Arista R Wiranata Maret 2015 | Nasional3 | Penerima Dana Penelitian |
19 | PKM Karsa Cipta Ari Wahyudi Maret 2015 | Nasional3 | Penerima Dana Penelitian |
20 | Festival Iklam Bukalapak Irawan Budiadi Luhur November 2016 | Nasional3 | Juara Favorit |
21 | Animation Festival Jawa Timur (Game Android) Muhammad Syaqiq Azzahid 30 Agustus 2016 | Wilayah2 | Juara 2 |
22 | Animation Festival Jawa Timur (Game Android) Surya Indraswari Dwi Priyanka 30 Agustus 2016 | Wilayah2 | Juara 3 |
23 | Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) Asmara Nova Susanto 2016 | Lokal1 | Penerimaan Dana Program |
24 | 1000 StartUp Digital Asmara Nova Susanto 2-3 September 2016 | Nasional3 | Juara 3 |
25 | Enumeration PENS Asmara Nova Susanto April 2016 | Lokal1 | Finalis 4 Besar |
26 | Telkom Indigo Creative Nation Asmara Nova Susanto Mei 2016 | Nasional3 | Finalis |
27 | The Big Start Indonesia Asmara Nova Susanto Agustus 2016 | Nasional3 | 100 Finalis Terbaik |
28 | Wira Usaha Mandiri Asmara Nova Susanto Maret 2016 | Nasional3 | Juara 1 |
29 | PKM Karsa Cipta Diah Rahayu Septiani Maret 2016 | Nasional3 | Penerima Dana Penelitian |
30 | Festival Internacional de Musica de Cantonigros Imaniar Hariyz Tsaqofah Juli 2013 | Internasional4 | Juara 3 |
31 | Engineering Service Corp Firda Ayu Kusuma Agustus 2014 | Internasional4 | Best Member |
32 | PKM Karsa Cipta Tarmizi Erfandi Maret 2016 | Nasional3 | Penerima Dana Penelitian |
33 | PKM Gagasan Tertulis Asmara Nova Susanto Maret 2016 | Nasional3 | Penerima Dana Penelitian |
34 | Presentasi Program Kreativitas Mahasiswa (PKM-KC) | Nasional3 | Juara 1 |
35 | Poster Program Kreativitas Mahasiswa (PKM-KC) | Nasional3 | Juara 3 |
36 | Poster ‘Islamic Festival dan SEHATI’ Faris Muhtadin 21-22 September 2019 | Nasional3 | Juara 3 |

PROGRAM STUDI D3 TEKNOLOGI MULTIMEDIA BROADCASTING
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
Jl. Raya ITS, Sukolilo, Kota Surabaya, 60111
+62 31 594 7280 EXT 7102
mmb@pens.ac.id
© 2018 Politeknik Elektronika Negeri Surabaya | UPT Komputer